Budget primitif 2015
Fonctionnement
Dépenses - Total | 937 719.00 € | |
---|---|---|
011 - Charges à caractère général | 307 740 € | |
012 - Charges de personnel et frais assimilés | 352 650 € | |
014 - Atténuation de produits | 34 500 € | |
65 - Autres charges de gestion courante | 136 977 € | |
66 - Charges financières | 36 875 € | |
023 - Virement à la section d'investissement | 31 000 € | |
6811 - Dotation aux ammortissements des immobilisations corporelles & incorporelles | 5 267 € | |
022 - Dépenses imprévues | 32 710 € |
Fonctionnement
Dépenses
Dépenses
Fonctionnement
Recettes - Total | 937 719.00 € | |
---|---|---|
70 - Produits des services, domain et ventes diverses | 45 200 € | |
73 - Impôts et taxes | 467 166 € | |
74 - Dotations, subventions et participations | 383 753 € | |
75 - Autres produits de gestion courante | 33 600 € | |
013 - Atténuations de charges | 1 000 € | |
Total recettes d'ordre | 7 000 € |
Fonctionnement
Recettes
Recettes
Investissement
Dépenses - Total | 474 726.00 € | |
---|---|---|
Club house foot | 360 € | |
Matériel divers | 3 000 € | |
Bâtiments communaux | 17 100 € | |
Travaux de voirie | 50 000 € | |
Maison d'Assistantes maternelles | 61 737 € | |
Travaux d'aménagement d'une boucherie | 47 000 € | |
Travaux en régie | 7 000 € | |
Déficit d'investissement reporté | 205 332 € | |
Emprunts et dettes assimilés | 68 897 € | |
Immobilisations corporelles | 14 300 € |
Investissement
Dépenses
Dépenses
Investissement
Recettes - Total | 474 726.00 € | |
---|---|---|
Club House Foot | 0 € | |
Matériel Divers | 8 622 € | |
Travaux de voirie | 17 641 € | |
Maisons d'Assistantes maternelles | 87 300 € | |
Travaux d'aménagement d'une boucherie | 23 598 € | |
Emprunts et dettes assimilés | 133 154 € | |
Virement de la section d'investissement | 31 000 € | |
FCTVA | 38 000 € | |
Excédent de fonctionnement capitalisé | 130 144 € | |
Immobilisations corporelles et cessions | 5 267 € |
Investissement
Recettes
Recettes